Перечень учебных дисциплин 2022/2023
Предмет/Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Русский язык | Н | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Литература | Н | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Родной русский | О | О | О | О | |||||||
Родная литература | О | О | |||||||||
Английский язык | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
Второй иностранный язык | О | ||||||||||
Математика | Н | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Информатика | О | О | О | О | |||||||
Окружающий мир | Н | О | О | О | |||||||
История | О | О | О | О | О | О | О | ||||
Обществознание | О | О | О | О | О | О | |||||
География | О | О | О | О | О | ||||||
Физика | О | О | О | О | |||||||
Химия | О | О | О | ||||||||
Биология | О | О | О | О | О | О | |||||
Астрономия | |||||||||||
Естествознание | О | ||||||||||
ОДНКР | О | ||||||||||
ОРКСЭ | Зач | ||||||||||
Музыка | Н | О | О | О | О | О | |||||
ИЗО | Н | О | О | О | О | О | |||||
Технология | Н | О | О | О | О | О | |||||
Инд. Проект* | О | ||||||||||
Физическая культура | Н | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
ОБЖ | О | О | |||||||||
Часть, формируемая участниками обр. отношений* | Зач | Зач | Зач | Зач | Зач | Зач | Зач | Зач | Зач |
- Н - не оценивается (педагогическое наблюдение)
- О - оценка
- Зач - зачет
При выполнении заданий ставится отметка:
- «3» - за 50-69,99% правильно выполненных заданий;
- «4» - за 70-84,99% правильно выполненных заданий;
- «5» - за правильное выполнение 85% и более заданий.
- "Незачет" - 0-49,99% правильно выполненных заданий;
- "Зачет" - 50-100% правильно выполненных заданий.
- В 1 классе оценки не выставляются
- Курсы "Алгебра" и "Геометрия" входят в предмет "Математика"
*только для обучающихся очного и заочного отделений НОЧУ "СОШ" Феникс"